Sisukord:

Video: Aedniku Ja Aedniku Kuukalender Jaanuariks 2020. Põllukultuuride Ja Istutuste Tabelid, Kuufaasid. Foto

Jaanuar oma pikkade ja lustlike pühadega on aednikele ja aednikele piinava ootuse aeg. Ei, mitte kevad, see on veel kaugel … Kuid seemikute jaoks peamiste köögiviljade ja lillede külvamise periood on juba nina peal. Ja ma tahan väga külvama hakata! Aga kui väga tahta, siis saab. Veelgi enam, mõned aastased lilled, mille kasvuperiood on pikk enne õitsemist, oleks võinud külvata detsembris. Ja nüüd on aeg. Jaanuari aia- ja köögiviljaaias tehtavate tööde loetelu ei piirdu ainult seemikute jaoks mõeldud põllukultuuridega. Ja aedniku kuukalender 2020. aasta jaanuariks aitab teil valida nende jaoks parima aja.

Kuulete suvekodanike arvustusi kuukalendri kasulikkuse kohta aiatööde efektiivsuses. Samal ajal ei jäta ta peaaegu kedagi ükskõikseks - tal on tohutult palju fänne ja mitte vähem vastaseid. Tõde on nagu alati kuskil keskel - rumal oleks pimesi järgida kuukalendri nõuandeid ja külvata seemneid kuumutamata maasse või lõigata vihma käes aeda.
Kuid te ei tohiks ka kuukalendri soovitusi täielikult ignoreerida. Lõppude lõpuks, asjaolu, et parem on külvata "juuri" kahanevale kuule ja "tipud" - kasvavale kuule, märkasid inimesed sajandeid tagasi.
Arvatakse, et taimi, nagu kogu elu meie planeedil, mõjutab lisaks kuu faasile ka sodiaagimärk, milles see sel hetkel on. Seetõttu koosneb meie kuukalender lugejate mugavuse huvides kahest tabelist.
Esimene neist on nende põllukultuuride loetelu, kus on sel kuul soodne arv põllukultuure. Siit leiate ka kuukalendri järgi edukamad päevad konkreetsete aiatööde jaoks jaanuaris. See tabel on kasulik neile, kes ei tea, kuidas konkreetse põllukultuuri külvamiseks optimaalset aega iseseisvalt arvutada, kuid soovivad külvata soodsal ajal.
Teine on tabel kuu faasidest ja tema elukoha sodiaagimärkidest iga jaanuari 2020 päeva kohta. See teave on kasulik "edasijõudnutele", kes teavad, kuidas teatud põllukultuuride jaoks parimaid aegu (vastavalt kuutsüklitele) arvutada.
Taimede külvamine / istutamine ja agrotehnilised tööd jaanuariks 2020
Soodsad päevad taimede külvamiseks / istutamiseks | 1, 5, 6, 9, 11, 16–19, 22, 23, 27–29 |
Juured | |
Kartul, bataat, maapirn | 16–23 |
Porgand, pastinaak | 16, 19, 22, 23 |
Peet | 16, 19, 22, 23 |
Redis, redis, kaalikas | 16–23 |
Seller, petersell | 5, 6, 9, 11, 16–19, 22–23 |
Sibul | |
Sibul sibul | 5, 6, 9, 18–23 |
Roheline sibul, murulauk | 5–9 |
Küüslauk | 5, 6, 18–23 |
Porrulauk | 5–9 |
Köögiviljad lauale ja hoiule | |
Tomatid, füüsalid | 3-9, 30, 31 |
Magus, kuum ja dekoratiivne paprika | 4-6, 9 |
Baklažaan | 5, 6, 9 |
Kurgid | 3, 4, 7-9, 29-31 |
Valge kapsas, punane kapsas, savoy kapsas, rooskapsas, kohlrabi | 5, 6, 9 |
Brokkoli, lillkapsas | 1-6, 9, 18-23, 27-31 |
Varajane, Pekingi, lehtkapsas, kaelaroheline | 3-6, 9, 30, 31 |
Suvikõrvits, kõrvits, kõrvits | 5–9 |
Liblikõielised | 3, 5–9, 30, 31 |
Mais | 5–9 |
Seeneniidistik | 4-6, 9 |
Rohelised ja ürdid | |
Leht- ja peasalatid | 1, 27–29 |
Rukola, kress ja muud vürtsikad salatid | 1-6, 9, 27-31 |
Sinepileht | 1, 27–29 |
Spinat, hapuoblikas | 1, 3, 4, 7-9, 27-31 |
Chard | 1, 27–29 |
Petersell, koriander ja till | 1, 5–9, 27–29 |
Maitsetaimed (basiilik, majoraan, rosmariin, tüümian jne) | 1, 3, 4, 7-9, 27-31 |
Ravimtaimed | 1, 22, 23, 27-31 |
Marja- ja puuviljaaed | |
Maasikad ja maasikad | 7–9, 16, 17 |
Õunapuu | 5, 6 |
Viinamarjad | 7–9, 27–29 |
Ilutaimed | |
Üheaastased | 7–9 |
Sibulakujuline ja muguljas | 5, 6, 9, 14, 15, 22, 23, 27 |
Rohtsed püsikud | 13-15, 18, 19, 22, 23 |
Okaspuud | 12, 13, 27, 28 |
Hekid | 12, 13, 22, 23 |
Põõsad ja puud | 12, 13, 27, 28 |
Viinapuud | 7–9 |
Suur suurus | 7, 9, 12, 13 |
Ebasoodsad päevad mis tahes taimede külvamiseks, istutamiseks ja ümberistutamiseks | 10, 24–26 |
Muud aiatööd | |
Rohimine, umbrohutõrje | 10, 25 |
Mullaharimine | 4-6, 10, 13, 24, 30, 31 |
Idandavad seemned | 1, 5, 6, 9–11, 16–19, 27–29 |
Sukeldu seemikud | 13, 14 |
Sise- ja vannitaimede siirdamine | 16, 17, 22–24 |
Kastmine | 1, 5, 6, 9–11, 16–19, 22, 23, 27–29 |
Pealmine riietus | 1, 5, 6, 9–11, 18, 19, 22–24, 27, 28 |
Kärpimine ja kujundamine | 18-25 |
Kahjurite ja haiguste tõrje | 4-6, 9, 12-15, 25 |
Pistikud, pookimine ja pungumine, muud paljundusmeetodid | 1, 5, 6, 9, 11, 16–19, 22, 23, 27–29 |
Kasvuhoone ja kasvuhoone ettevalmistamine | 1-6, 9, 13, 15, 16, 18, 23, 24, 27-31 |
Saidi puhastamine | 3, 17, 21, 31 |
Lume kinnihoidmine, tallamine ja lume levitamine | 4, 17, 20 |
Näriliste tõrje | 4, 14, 31 |
Tünnikaitse | 3-5, 17, 21, 22, 31 |
Ebasoodsad saagikoristuspäevad | 1, 9–11, 18, 19, 27–29 |
Kuu faasid, jaanuar 2020
Kuu päev | Kuu faas (Kuu päev) | Tähtkuju |
1. jaanuar, kolmapäev | kasvav (7, 8 päeva) | Kalad |
2. jaanuar, neljapäev | kasvav (8, 9 päeva) | Jäär |
3. jaanuar, reede | esimene kvartal (9, 10 päeva) | Jäär |
4. jaanuar, laupäev | kasvav (10, 11 päeva) | Jäär |
5. jaanuar, pühapäev | kasvav (11, 12 päeva) | vasikas |
6. jaanuar, esmaspäev | kasvav (12, 13 päeva) | vasikas |
7. jaanuar, teisipäev | kasvav (13, 14 päeva) | Kaksikud |
8. jaanuar, kolmapäev | kasvav (14, 15 päeva) | Kaksikud |
9. jaanuar, neljapäev | kasvav (15, 16 päeva) | Vähk |
10. jaanuar, reede | täiskuu (16, 17 päeva) | Vähk |
11. jaanuar, laupäev | väheneb (17, 18 päeva) | Vähk |
12. jaanuar, pühapäev | väheneb (18, 19 päeva) | lõvi |
13. jaanuar, esmaspäev | väheneb (19, 20 päeva) | lõvi |
14. jaanuar, teisipäev | väheneb (20, 21 päeva) | Neitsi |
15. jaanuar, kolmapäev | väheneb (21, 22 päeva) | Neitsi |
16. jaanuar, neljapäev | väheneb (22 päeva) | Kaalud |
17. jaanuar, reede | kolmas kvartal (22, 23 päeva) | Kaalud |
18. jaanuar, laupäev | väheneb (23, 24 päeva) | Skorpion |
19. jaanuar, pühapäev | väheneb (24, 25 päeva) | Skorpion |
20. jaanuar, esmaspäev | väheneb (25, 26 päeva) | Ambur |
21. jaanuar, teisipäev | väheneb (26, 27 päeva) | Ambur |
22. jaanuar, kolmapäev | väheneb (27, 28 päeva) | Kaljukits |
23. jaanuar, neljapäev | väheneb (28, 29 päeva) | Kaljukits |
24. jaanuar, reede | väheneb (29, 30 päeva) | Kaljukits |
25. jaanuar, laupäev | noorkuu (30, 1, 2 päeva) | Veevalaja |
26. jaanuar, pühapäev | kasvav (2, 3 päeva) | Veevalaja |
27. jaanuar, esmaspäev | kasvav (3, 4 päeva) | Kalad |
28. jaanuar, teisipäev | kasvav (4, 5 päeva) | Kalad |
29. jaanuar, kolmapäev | kasvav (5, 6 päeva) | Kalad |
30. jaanuar, neljapäev | kasvav (6, 7 päeva) | Jäär |
31. jaanuar, reede | kasvav (7, 8 päeva) | Jäär |
Soovime teile õigeid otsuseid ja head aiandushooaja algust!