Sisukord:


Seda hooaega maid paljudes piirkondades ei paistnud eksisteerivat, kuid aprill tõusis aasta lemmikute hulka, ulatudes kõik kolm kevadkuud … Aednikud, kes lootusega vilja värvi ja ilmateadet vaadates ettevaatlikult ootavad, ootavad kalendrisuve algust. … Ja paljudel on kavatsus soojuse saabudes uuesti vilja kasvatada, sest madalate temperatuuride tõttu mõned kultuurid lihtsalt ei idanenud, teised on halvasti arenenud. Täissaaki on veel loota, sest juuni Venemaal on väga külvikuu. Ja pole veel hilja külvata kurke avatud maasse ja istutada kartuleid. Millal ja milliseid kultuure suve esimesel kuul külvata ja istutada, ütleb teile aedniku 2020. aasta juuni kuukalender.

Juuni on aednikele igati eriline kuu. Esiteks on saabunud suvi ja päev kasvab ikka ning see ei saa kunagi olema nii pikk kui see kuu. Aga kui palju saab maal ühe pika suvepäevaga ära teha! Seda pole lihtne lugeda.
Teiseks on juuni siis, kui saab veel külvata ja istutada, ning kui JUBA saab koristada. Praegu on maasikate ja kirsside, sõstarde ja vaarikate aeg … Ja peenardes on rediseid, herneid ja igasuguseid rohelisi - söö nii palju kui tahad! Ja kui saidil on kasvuhoone, siis võite juba laual olla oma kurgid ja tomatid.
Pealegi on juunis nagu kunagi varem palju tööd. Enamik puuvilju vajab suuremat toitumist ja kui on kuiv ilm, siis kastmist. Üldiselt pole teada, mis on hullem: liiga kuum juuni või liiga vihmane. Esimesel juhul põevad taimed niiskuse puudumist, teisel - seenhaigusi. Seetõttu pole aednikul aega juunis lõõgastuda - kasta, väetada, kaitsta, ravida, kärpida …
Aedniku 2020. aasta juuni kuukalendris on sobivad tööd iga töö jaoks. Ja selleks, et kõigeks aega oleks ja midagi ei unustaks, kirjutage oma aiandusasjad eelnevalt eraldi vihikusse või kasutage vidinatesse "meeldetuletusi".
Taimede külvamine / istutamine ja agrotehnilised tööd 2020. aasta juuniks
Soodsad päevad taimede külvamiseks / istutamiseks | 1–4, 7, 8, 12–13, 16–18, 22, 23, 29–30 |
Juured | |
Kartul, bataat, maapirn | 6–8, 17, 18 |
Porgand, pastinaak | 7, 8, 16-18 |
Peet | 7, 8, 16-18 |
Redis, redis, kaalikas | 6–8, 14–18 |
Seller, petersell | 1–4, 7, 8, 16–18, 28–30 |
Sibul | |
Sibul sibul | 3, 4, 6-8, 17, 18, 30 |
Roheline sibul, murulauk | 1–4, 22–23, 25–30 |
Küüslauk | 3, 4, 6-8, 17, 18, 30 |
Porrulauk | 3, 4, 6-8, 22-23, 30 |
Köögiviljad lauale ja hoiule | |
Tomatid, füüsalid | 2–4, 22, 23, 28–30 |
Magus, kuum ja dekoratiivne paprika | 1–4, 22, 23, 28–30 |
Baklažaan | 1–4, 22, 23, 28–30 |
Kurgid | 2-4 |
Valge kapsas, punane kapsas, savoy kapsas, rooskapsas, kohlrabi | 1–4, 22, 23, 28–30 |
Brokkoli, lillkapsas | 8, 11, 12, 15–19 |
Varajane, Pekingi, lehtkapsas, kaelaroheline | 1–4, 22, 23, 28–30 |
Suvikõrvits, kõrvits, kõrvits | 1–4, 22, 23, 28–30 |
Melonid | 1–4, 22, 23, 28–30 |
Liblikõielised | 2–4, 19, 22, 23, 30 |
Mais | 1–4, 22–23, 28–30 |
Päevalill | 1-4, 23-25, 28-30 |
Seeneniidistik | 2–4, 22, 23, 25–27, 30 |
Rohelised ja ürdid | |
Leht- ja peasalatid | 12, 13 |
Rukola, kress ja muud vürtsikad salatid | 1–4, 12–16, 22–23, 28–30 |
Sinepileht | 12, 13 |
Sigur ja endiiv | 2-4, 6, 23-26, 29-31 |
Spinat, hapuoblikas | 12, 13, 23–26 |
Chard | 12, 13 |
Petersell, koriander ja till | 1–4, 12, 13, 22–23, 25–30 |
Maitsetaimed (basiilik, majoraan, rosmariin, tüümian jne) | 12, 13 |
Ravimtaimed | 7, 8, 16-18 |
Marja- ja puuviljaaed | |
Maasikad ja maasikad | 1–4, 7, 8, 19, 22, 23, 28–30 |
Õunapuu | 4, 6-8, 30 |
Aprikoos, kirss, ploom, virsik, pirn, kudoonia | 1, 2, 4-8, 28, 29 |
Kirsid | 23, 24 |
Sarapuu ja muu sarapuu | 1, 2, 7, 8, 28, 29 |
Vaarikas, sõstar, karusmari | 2–4, 22–24, 30 |
Viburnum, kibuvits, sarapuu, astelpaju | 3, 4, 6, 22-25, 30 |
Viinamarjad | 2–4, 19, 30 |
Ilutaimed | |
Siderata | 15, 27 |
Üheaastased | 1, 2, 22, 23, 25–29 |
Sibulakujuline ja muguljas | 2-4, 7, 8, 16-18 |
Rohtsed püsikud | 7, 8, 16-18 |
Okaspuud | 22-25 |
Hekid | 19, 22-25 |
Põõsad ja puud | 23, 24 |
Viinapuud | 1, 2, 19, 25–29 |
Ebasoodsad päevad mis tahes taimede külvamiseks, istutamiseks ja ümberistutamiseks | 5, 9, 10, 11, 20, 21 |
Muud aiatööd | |
Rohimine, umbrohutõrje | 3, 5, 9, 10, 14, 19, 21, 27, 29 |
Mullaharimine | 5, 6, '9, 10, 15, 17-19, 25, 27 |
Idandavad seemned | 1–4, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 21–23, 28–30 |
Sukeldu seemikud | 7, 8, 17, 18, 26, 27 |
Kastmine | 1-5, 7, 8, 11-13, 16-18, 22, 23, 29-30 |
Pealmine riietus | 3, 4, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 21–23, 30 |
Komposti ladumine, rohelised väetised | 26, 27 |
Näpistamine ja näpistamine | 17–19, 21, 23, 24 |
Kärpimine ja kujundamine | 4, 6-8, 20, 30 |
Kahjurite ja haiguste tõrje | 2–5, 9–11, 14–16, 19–23, 26, 27, 30 |
Pistikud, pookimine ja pungumine, muud paljundusmeetodid | 1–4, 7, 8, 11–13, 16–18, 22, 23, 29–30 |
Tiigiga töötamine | 9-13 |
Ehitustööd ja remont | 1, 5, 21, 26, '30 |
Kasvuhoone ja kasvuhoone ettevalmistamine | 2–4, 30 |
Saidi puhastamine | 3, 5, 10, 16, 21, 23, 26, 29, 30 |
Juurimine, hooletusse jäetud alade puhastamine | 10, 21–24 |
Koristamine | 21, 24, 25, 29 |
Seemne kogumine | 1, 5, 28, 29 |
Ravimtaimede kogumine | 1-3, 28, 29, 30 |
Toorikud talveks | 2, 3, 29, 30 |
Salvestuse järjehoidja | 24, 25 |
Ebasoodsad saagikoristuspäevad | 2–5, 12, 13, 21–23, 30 |
Kuu faasid, juuni 2020
Kuu päev | Kuu faas (Kuu päev) | Tähtkuju |
1. juuni, esmaspäev | kasvav (10, 11 päeva) | Kaalud |
2. juuni, teisipäev | kasvav (11, 12 päeva) | Kaalud |
3. juuni, kolmapäev | kasvav (12, 13 päeva) | Skorpion |
4. juuni, neljapäev | kasvav (13, 14 päeva) | Skorpion |
5. juuni, reede | täiskuu (14, 15 päeva) | Ambur |
6. juuni, laupäev | väheneb (15, 16 päeva) | Ambur |
7. juuni, pühapäev | väheneb (16, 17 päeva) | Kaljukits |
8. juuni, esmaspäev | väheneb (17, 18 päeva) | Kaljukits |
9. juuni, teisipäev | väheneb (18. päev) | Veevalaja |
10. juuni, kolmapäev | väheneb (18, 19 päeva) | Veevalaja |
11. juuni, neljapäev | väheneb (19, 20 päeva) | Veevalaja |
12. juuni, reede | väheneb (20, 21 päeva) | Kalad |
13. juuni, laupäev | kolmas kvartal (21, 22 päeva) | Kalad |
14. juuni, pühapäev | väheneb (22, 23 päeva) | Jäär |
15. juuni, esmaspäev | väheneb (23, 24 päeva) | Jäär |
16. juuni, teisipäev | väheneb (24, 25 päeva) | Jäär |
17. juuni, kolmapäev | väheneb (25, 26 päeva) | vasikas |
18. juuni, neljapäev | väheneb (26, 27 päeva) | vasikas |
19. juuni, reede | väheneb (27, 28 päeva) | Kaksikud |
20. juuni, laupäev | väheneb (28, 29 päeva) | Kaksikud |
21. juuni, pühapäev | noorkuu (29, 30, 1 päev) | Vähk |
22. juuni, esmaspäev | kasvav (1, 2 päeva) | Vähk |
23. juuni, teisipäev | kasvav (2, 3 päeva) | Vähk |
24. juuni, kolmapäev | kasvav (3, 4 päeva) | lõvi |
25. juuni, neljapäev | kasvav (4, 5 päeva) | lõvi |
26. juuni, reede | kasvav (5, 6 päeva) | Neitsi |
27. juuni, laupäev | kasvav (6, 7 päeva) | Neitsi |
28. juuni, pühapäev | esimene kvartal (7, 8 päeva) | Kaalud |
29. juuni, esmaspäev | kasvav (8, 9 päeva) | Kaalud |
30. juuni, teisipäev | kasvav (9, 10 päeva) | Skorpion |
Soe suvi ja tänulikud taimed!